Zed Box USA Jawbreakers saldainiai, 140 g
2,50 €
Turime
2,50 €
Turime
| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
| Be cukraus | |||||
| Be želatinos | |||||
| Be glitimo | |||||
| Be riešutų ir žemės riešutų | |||||
| Be laktozės | |||||
| Be sojos | |||||
| Be AZO dažiklių |
Dekstrozė, cukrus, kramtomosios gumos bazė, gliukozės sirupas, modifikuotas krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinų rūgštis), kvapiosios medžiagos, drėgmę išlaikanti medžiaga (glicerinas), dažikliai (E133, E141, E160a), juodųjų morkų koncentratas, glazūravimo medžiaga (karnaubo vaškas), antioksidantas (E321).
| Alergenas | Reikšmė |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Sojos | Nėra |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 1554 kJ / 366 kcal |
| Riebalai | 1,1 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų | 0,9 g |
| Angliavandeniai | 89 g |
| Iš kurių cukrų | 79 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0 g |
Zed Box USA Jawbreakers saldainiai, 140 g
| 5 ★ | 0% | |
| 4 ★ | 0% | |
| 3 ★ | 0% | |
| 2 ★ | 0% | |
| 1 ★ | 0% |
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!
← Patarimai Kartais klientai parašo ar paklausia parduotuvėje labai praktiško klausimo: „Naudoju gerą audinių minkštiklį, skalbiniai [...]
← Patarimai Pavasarinis langų valymas daugeliui tampa neišvengiamu darbu vos tik pasirodo ryškesnė saulė. Šviesa iškart [...]
← Patarimai Manau, beveik kiekvienas yra su tuo susidūręs. Išskalbi drabužius, viskas atrodo gerai. Išimi iš [...]