| | Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma |
 | Be cukraus | | |  | |
 | Be želatinos | | |  | |
 | Be glitimo | | |  | |
 | Be riešutų ir žemės riešutų |  | | | |
 | Be laktozės |  | | | |
 | Be sojos | |  | | |
 | Be AZO dažiklių |  | | | |
Sudėtis: cukrus, gliukozės-fruktozės sirupas, KVIETINIAI miltai, augaliniai riebalai (palmių), krakmolas, drėgmę išlaikanti medžiaga (E422), rūgštys (E330, E296, E270), želatina, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E325, E331), kvapiosios medžiagos, druska, emulsiklis (E471), dažikliai (E100, E160c), koncentratai (ridikų, obuolių, juodųjų serbentų, dygminų).
Fini Yogur Mango Halal guminukai alergenai
| Alergenas | Informacija |
|---|
| Glitimas | Yra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Soja | Gali būti pėdsakų |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Gali būti pėdsakų |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
Fini Yogur Mango Halal guminukai maistinė vertė 100 g
| Maistinė vertė | Kiekis |
|---|
| Energinė vertė | 1525 kJ / 360 kcal |
| Riebalai | 2,5 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,5 g |
| Angliavandeniai | 83,0 g |
| Iš kurių cukrų | 71,0 g |
| Baltymai | 1,3 g |
| Druska | 0,30 g |
Candy spot