
Visi Chanteclair valikliai po 2,90 €
Namų švarai dabar dar geresnė kaina – visi Chanteclair valikliai tik po 2,90 €. Išsirinkite savo mėgstamiausius ir papildykite namų švaros atsargas.

| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
![]() | Be cukraus | ![]() | |||
![]() | Be želatinos | ![]() | |||
![]() | Be glitimo | ![]() | |||
![]() | Be riešutų ir žemės riešutų | ![]() | |||
![]() | Be laktozės | ![]() | |||
![]() | Be sojos | ![]() | |||
![]() | Be AZO dažiklių | ![]() |
Cukrus, kukurūzų gliukozės-fruktozės sirupas, modifikuotas krakmolas, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E330, E296), kvapiosios medžiagos, dažikliai (E100, E120, E133, E141, E160a), karnaubo vaškas.
| Alergenas | Reikšmė |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Sojos | Nėra |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 1612 kJ / 385 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų | 0 g |
| Angliavandeniai | 94,2 g |
| Iš kurių cukrų | 74,3 g |
| Baltymai | 0,1 g |
| Druska | 0 g |
Dr. Sour Jelly Beans rūgščios želė pupelės, 90 g
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!