
Dvi šluostės už vienos kainą
Įsidėkite vieną mikropluošto stebuklingą valymo šluostę, o antrą automatiškai pridėsime nemokamai.

| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
| Be cukraus | |||||
| Be želatinos | |||||
| Be glitimo | |||||
| Be riešutų ir žemės riešutų | |||||
| Be laktozės | |||||
| Be sojos | |||||
| Be AZO dažiklių |
Cukraus ir kakavos kremas 70 % [cukrus, augaliniai riebalai (palmių), PIENO išrūgų milteliai, lieso kakavos milteliai (5 %), lieso PIENO milteliai, emulsiklis (SOJŲ lecitinas), aromatai, konservantas (E200)], vaflis 30 % [KVIETINIAI MILTAI, augalinis aliejus (rapsų), emulsiklis (E322), dažiklis (E150a), kildinimo medžiaga (E500), druska]. Gali būti ŽEMĖS RIEŠUTŲ, RIEŠUTŲ, SEZAMŲ ir KIAUŠINIŲ pėdsakų.
| Alergenas | Būsena |
|---|---|
| Glitimas | Yra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Gali būti pėdsakų |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Gali būti pėdsakų |
| Sojos | Yra |
| Pienas | Yra |
| Riešutai | Gali būti pėdsakų |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamo sėklos | Gali būti pėdsakų |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 512 kcal / 2145 kJ |
| Riebalai | 24,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 11,5 g |
| Angliavandeniai | 65,1 g |
| iš kurių cukrų | 37,6 g |
| Baltymai | 6,5 g |
| Druska | 0,3 g |
Bardollini Waffel Nuvetta Cocoa Cream vafliai su kakavos kremu, 117g
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!