
Visi Chanteclair valikliai po 2,90 €
Namų švarai dabar dar geresnė kaina – visi Chanteclair valikliai tik po 2,90 €. Išsirinkite savo mėgstamiausius ir papildykite namų švaros atsargas.

| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
![]() | Be cukraus | ![]() | |||
![]() | Be želatinos | ![]() | |||
![]() | Be glitimo | ![]() | |||
![]() | Be riešutų ir žemės riešutų | ![]() | |||
![]() | Be laktozės | ![]() | |||
![]() | Be sojos | ![]() | |||
![]() | Be AZO dažiklių | ![]() |
Gliukozės sirupas, cukrus, želatina (jautiena), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E330, E296), tirštiklis (pektinas), karnaubo vaškas, augalinis aliejus, kvapiosios medžiagos, dažikliai (E100, E120, E133).
| Alergenas | Reikšmė |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Sojos | Nėra |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 1452 kJ / 347 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų | 0 g |
| Angliavandeniai | 79 g |
| Iš kurių cukrų | 67 g |
| Baltymai | 6,2 g |
| Druska | 0 g |
Dr. Sour Watermelon Slices guminukai, 80 g
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!