Dr. Sweet Emoticon Pops ledinukas, 40 g
1,50 €
Turime
1,50 €
Turime
| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
| Be cukraus | |||||
| Be želatinos | |||||
| Be glitimo | |||||
| Be riešutų ir žemės riešutų | |||||
| Be laktozės | |||||
| Be sojos | |||||
| Be AZO dažiklių |
Cukrus, gliukozės sirupas, vanduo, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E330), kukurūzų krakmolas, želatina, dažikliai (E104, E110, E122, E129, E133), kvapiosios medžiagos.
| Alergenas | Būsena |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Sojos | Nėra |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamo sėklos | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 1618 kJ / 386 kcal |
| Riebalai | 0,0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,0 g |
| Angliavandeniai | 96,6 g |
| iš kurių cukrų | 85,8 g |
| Baltymai | 0,0 g |
| Druska | 0,0 g |
Dr. Sweet Emoticon Pops ledinukas, 40 g
| 5 ★ | 0% | |
| 4 ★ | 0% | |
| 3 ★ | 0% | |
| 2 ★ | 0% | |
| 1 ★ | 0% |
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!
← Patarimai Kartais klientai parašo ar paklausia parduotuvėje labai praktiško klausimo: „Naudoju gerą audinių minkštiklį, skalbiniai [...]
← Patarimai Pavasarinis langų valymas daugeliui tampa neišvengiamu darbu vos tik pasirodo ryškesnė saulė. Šviesa iškart [...]
← Patarimai Manau, beveik kiekvienas yra su tuo susidūręs. Išskalbi drabužius, viskas atrodo gerai. Išimi iš [...]