Dr. Sweet Lucky Cherries saldainiai, 80 g
2,00 €
Turime
2,00 €
Turime
| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
| Be cukraus | |||||
| Be želatinos | |||||
| Be glitimo | |||||
| Be riešutų ir žemės riešutų | |||||
| Be laktozės | |||||
| Be sojos | |||||
| Be AZO dažiklių |
Maltozės sirupas, cukrus, pektinas, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E296, E330, E331), želatina (jautiena), augalinis aliejus (kokosų), glazūravimo medžiaga (karnaubo vaškas), kvapioji medžiaga, dažikliai (E100, E120, E133).
| Alergenas | Reikšmė |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Sojos | Nėra |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 428 kJ / 102 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų | 0 g |
| Angliavandeniai | 77,5 g |
| Iš kurių cukrų | 35,2 g |
| Baltymai | 5,2 g |
| Druska | 0 g |
Dr. Sweet Lucky Cherries saldainiai, 80 g
| 5 ★ | 0% | |
| 4 ★ | 0% | |
| 3 ★ | 0% | |
| 2 ★ | 0% | |
| 1 ★ | 0% |
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!
← Patarimai Kartais klientai parašo ar paklausia parduotuvėje labai praktiško klausimo: „Naudoju gerą audinių minkštiklį, skalbiniai [...]
← Patarimai Pavasarinis langų valymas daugeliui tampa neišvengiamu darbu vos tik pasirodo ryškesnė saulė. Šviesa iškart [...]
← Patarimai Manau, beveik kiekvienas yra su tuo susidūręs. Išskalbi drabužius, viskas atrodo gerai. Išimi iš [...]