Dr. Sweet Sushi Gummies guminukai, 60 g
2,00 €
Turime
2,00 €
Turime
| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
| Be cukraus | |||||
| Be želatinos | |||||
| Be glitimo | |||||
| Be riešutų ir žemės riešutų | |||||
| Be laktozės | |||||
| Be sojos | |||||
| Be AZO dažiklių |
Gliukozės sirupas, cukrus, želatina (jautiena), drėgmę išlaikanti medžiaga (E420), tirštiklis (pektinas), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E330, E296, E331), dekstrozė, kvapiosios medžiagos, konservantas (E202), dažikliai (E100, E120, E133, E141, E153, E160).
| Alergenas | Reikšmė |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Sojos | Nėra |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 1388 kJ / 332 kcal |
| Riebalai | 0,3 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų | 0 g |
| Angliavandeniai | 75,8 g |
| Iš kurių cukrų | 70 g |
| Baltymai | 5,2 g |
| Druska | 0 g |
Dr. Sweet Sushi Gummies guminukai, 60 g
| 5 ★ | 0% | |
| 4 ★ | 0% | |
| 3 ★ | 0% | |
| 2 ★ | 0% | |
| 1 ★ | 0% |
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!
← Patarimai Kartais klientai parašo ar paklausia parduotuvėje labai praktiško klausimo: „Naudoju gerą audinių minkštiklį, skalbiniai [...]
← Patarimai Pavasarinis langų valymas daugeliui tampa neišvengiamu darbu vos tik pasirodo ryškesnė saulė. Šviesa iškart [...]
← Patarimai Manau, beveik kiekvienas yra su tuo susidūręs. Išskalbi drabužius, viskas atrodo gerai. Išimi iš [...]