Mike & Ike Thrill Ride vaisinės dražė, 120 g
2,50 €
Turime
2,50 €
Turime
| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
| Be cukraus | |||||
| Be želatinos | |||||
| Be glitimo | |||||
| Be riešutų ir žemės riešutų | |||||
| Be laktozės | |||||
| Be sojos | |||||
| Be AZO dažiklių |
Sudėtis: cukrus, kukurūzų sirupas, modifikuotas maistinis krakmolas, mažiau nei 0,5 %: fumaro rūgštis, natūralūs ir dirbtiniai aromatai, natrio citratas, dekstrinas, citrinų rūgštis, obuolių rūgštis, konditerinis glajus, karnaubo vaškas, vidutinės grandinės trigliceridai, dažikliai E129, E102, E110, E133. Sudėtyje yra bioinžineriniu būdu gautų maisto ingredientų.
| Alergenas | Informacija |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Soja | Nėra |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamo sėklos | Nėra |
| Sieros dioksidas ir sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė vertė | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 366 kcal |
| Riebalai | 0 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
| Angliavandeniai | 90 g |
| Iš kurių cukrų | 60 g |
| Baltymai | 0 g |
| Druska | 0,04 g |
Mike & Ike Thrill Ride vaisinės dražė, 120 g
| 5 ★ | 0% | |
| 4 ★ | 0% | |
| 3 ★ | 0% | |
| 2 ★ | 0% | |
| 1 ★ | 0% |
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!
← Patarimai Kartais klientai parašo ar paklausia parduotuvėje labai praktiško klausimo: „Naudoju gerą audinių minkštiklį, skalbiniai [...]
← Patarimai Pavasarinis langų valymas daugeliui tampa neišvengiamu darbu vos tik pasirodo ryškesnė saulė. Šviesa iškart [...]
← Patarimai Manau, beveik kiekvienas yra su tuo susidūręs. Išskalbi drabužius, viskas atrodo gerai. Išimi iš [...]