
Visi Chanteclair valikliai po 2,90 €
Namų švarai dabar dar geresnė kaina – visi Chanteclair valikliai tik po 2,90 €. Išsirinkite savo mėgstamiausius ir papildykite namų švaros atsargas.

| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
![]() | Be cukraus | ![]() | |||
![]() | Be želatinos | ![]() | |||
![]() | Be glitimo | ![]() | |||
![]() | Be riešutų ir žemės riešutų | ![]() | |||
![]() | Be laktozės | ![]() | |||
![]() | Be sojos | ![]() | |||
![]() | Be AZO dažiklių | ![]() |
Gliukozės sirupas, cukrus, saldintas kondensuotas PIENAS (PIENAS, cukrus), augalinis aliejus (tvariai išgautas palmių aliejus, palmių branduolių aliejus), koncentruotas sviestas (PIENAS), invertuotas cukrus, jūros druska, druska, natūralus karamelės aromatas, melasa, emulsiklis (glicerolio monostearatas), vanilė.
| Alergenas | Informacija |
|---|---|
| Glitimas | Nėra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Soja | Yra |
| Pienas | Yra |
| Riešutai | Yra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė vertė | 100 g |
|---|---|
| Energinė vertė | 2026 kJ / 484 kcal |
| Riebalai | 21,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 13,5 g |
| Angliavandeniai | 70,5 g |
| iš kurių cukrų | 48,8 g |
| Baltymai | 1,9 g |
| Druska | 1,90 g |
Walkers Salted Caramel Toffees sūrios karamelės irisai, 150 g
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!