Fini Sour Strawberry Pencils braškių skonio guminukai, 90 g
1,30 €
Turime
1,30 €
Turime
| Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma | ||
| Be cukraus | |||||
| Be želatinos | |||||
| Be glitimo | |||||
| Be riešutų ir žemės riešutų | |||||
| Be laktozės | |||||
| Be sojos | |||||
| Be AZO dažiklių |
Sudėtis: cukrus, gliukozės-fruktozės sirupas, KVIEČIŲ miltai (GLITIMAS), krakmolas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (E296), augaliniai riebalai (palmių), želatina (halal), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E270, E330), kvapiosios medžiagos, rūgštingumo reguliatoriai (E325, E331), druska, emulsiklis (E471), drėgmę išlaikanti medžiaga (E422), dažikliai (E120, E160c).
| Alergenas | Informacija |
|---|---|
| Glitimas | Yra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Soja | Gali būti pėdsakų |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Gali būti pėdsakų |
| Sezamai | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
| Maistinė vertė | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 1420 kJ / 334 kcal |
| Riebalai | 0,00 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,00 g |
| Angliavandeniai | 78,00 g |
| Iš kurių cukrų | 62,00 g |
| Baltymai | 5,50 g |
| Druska | 0,10 g |
Fini Sour Strawberry Pencils braškių skonio guminukai, 90 g
| 5 ★ | 0% | |
| 4 ★ | 0% | |
| 3 ★ | 0% | |
| 2 ★ | 0% | |
| 1 ★ | 0% |
Dar nėra atsiliepimų. Būk pirmas!
← Patarimai Kartais klientai parašo ar paklausia parduotuvėje labai praktiško klausimo: „Naudoju gerą audinių minkštiklį, skalbiniai [...]
← Patarimai Pavasarinis langų valymas daugeliui tampa neišvengiamu darbu vos tik pasirodo ryškesnė saulė. Šviesa iškart [...]
← Patarimai Manau, beveik kiekvienas yra su tuo susidūręs. Išskalbi drabužius, viskas atrodo gerai. Išimi iš [...]