| | Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma |
 | Be cukraus | | |  | |
 | Be želatinos | | |  | |
 | Be glitimo | | |  | |
 | Be riešutų ir žemės riešutų |  | | | |
 | Be laktozės |  | | | |
 | Be sojos | |  | | |
 | Be AZO dažiklių |  | | | |
Sudėtis
Cukrus, gliukozės-fruktozės sirupas, KVIEČIŲ MILTAI, krakmolas, želatina, augaliniai riebalai (palmių, kokosų), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E270, E296, E330), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E325, E331), druska, emulsiklis (E471), drėgmę išlaikanti medžiaga (E422), glazūravimo medžiagos (E901, E903), koncentratai (ridikų, obuolių, morkų, juodųjų serbentų), dažikliai (E100, E133, E160c).
Fini Tubes Cotton Candy 80 g alergenai
| Alergenas | Informacija |
|---|
| Glitimas | Yra |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Soja | Gali būti pėdsakų |
| Pienas | Nėra |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Gali būti pėdsakų |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
Fini Tubes Cotton Candy 80 g maistinė vertė 100 g
| Maistinė vertė | 100 g |
|---|
| Energinė vertė | 1535 kJ / 362 kcal |
| Riebalai | 1,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g |
| Angliavandeniai | 86 g |
| iš kurių cukrų | 69 g |
| Baltymai | 1,7 g |
| Druska | 0,30 g |
Candy spot