| | Taip | Pėdsakai | Ne | Nežinoma |
 | Be cukraus | | |  | |
 | Be želatinos | | |  | |
 | | |  | | |
 | | Be riešutų ir žemės riešutų |
|  | | | |
 | | |  | | |
 | |  | | | |
 | |  |
Sudėtis: cukrus, gliukozės sirupas, želatina, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, vaisių ir augalų koncentratai: krienai, morkos, kvapiosios medžiagos.
Haribo Primavera guminukai alergenai
| Alergenas | Informacija |
|---|
| Glitimas | Gali būti pėdsakų |
| Vėžiagyviai | Nėra |
| Kiaušiniai | Nėra |
| Žuvis | Nėra |
| Žemės riešutai | Nėra |
| Soja | Nėra |
| Pienas | Gali būti pėdsakų |
| Riešutai | Nėra |
| Salierai | Nėra |
| Garstyčios | Nėra |
| Sezamas | Nėra |
| Sulfitai | Nėra |
| Lubinai | Nėra |
| Moliuskai | Nėra |
Haribo Primavera guminukai maistinė vertė 100 g
| Maistinė vertė | Kiekis |
|---|
| Energinė vertė | 1603 kJ / 377 kcal |
| Riebalai | 0,50 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,10 g |
| Angliavandeniai | 91 g |
| Iš kurių cukrų | 77 g |
| Baltymai | 2,90 g |
| Druska | 0,03 g |
Paskirtis / naudojimas: paruošti vartoti guminukai, tinkami užkandžiui, vaišėms, saldumynų rinkiniams ar pasidalinimui.
Įspėjimai: gali būti glitimo ir pieno pėdsakų. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Vartoti saikingai.